大型投资 国际贸易 移民置业
正规持牌 汇至全球
诚信快捷 汇率最优
实时汇率
货币对 (Rates) | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | |
---|---|---|---|---|---|
4.5951 | 5.1630 | 4.7672 | 4.9383 | ||
0.8309 | 0.9705 | 0.8717 | 0.9327 | ||
0.5689 | 0.6343 | 0.5843 | 0.6243 | ||
0.4856 | 0.5438 | 0.5074 | 0.5394 | ||
4.9482 | 5.5820 | 5.1418 | 5.2652 | ||
89.3926 | 102.3526 | 92.5226 | 100.2226 | ||
1.0641 | 1.1204 | 1.0441 | 1.2031 | ||
0.8378 | 0.9157 | 0.8657 | 0.9027 | ||
0.6476 | 0.7012 | 0.6558 | 0.6738 | ||
4.2732 | 4.8411 | 4.4453 | 4.6164 | ||
7.5618 | 8.1956 | 7.7554 | 7.8788 | ||
1.0828 | 1.1364 | 1.0910 | 1.1090 |
更新时间 Update Time: 2023-11-29T04:38:00Z
货币兑换计算器
卖出金额
卖出货币
-
AUD
-
CNY
-
HKD
-
SGD
-
JPY
-
EUR
-
GBP
-
USD
-
CAD
-
NZD
-
USD
-
EUR
买入货币
-
AUD
-
CNY
-
HKD
-
SGD
-
JPY
-
EUR
-
GBP
-
USD
-
CAD
-
NZD
-
USD
-
NZD
-
USD
计算